JETOUR T2
| VARIAN WARNA
Jetour T2 tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICELIST
JETOUR T2
| TYPE | ON THE ROAD |
| T2 XWD | 588.000.000 |
| T2 XWD MATTE COLORS | 598.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Dimension (mm) | 4785 (with Spare Tire Box) × 2006 × 1870 |
| Wheelbase (mm) | 2800 |
| Ground Clearance (mm) | 220 |
| Approach Angle (°) | 39° |
| Departure Angle (°) | 33° |
| Ramp Angle (°) | 25° |
| Fuel Tank Capacity (L) | 70 |
| Suspension (Fr/Rr) | Macpherson/Multi-link Independent |
| Engine Type | 2.0 T-GDI |
| Drive Terrain | X Wheel Drive (Realtime 4WD) |
| Transmission | Dual-Clutch Transmission (7DCT) |
| Maximum Power | 245 PS @ 5500 RPM |
| Maximum Torque | 375 Nm @ 1750–4000 RPM |
| Driving Modes | • Sports • Economy • Normal • Snow • Dirt Floors • Sandy Land • Rock • X Smart Mode |
| Engine Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 |
|
Tire |
255/60 R19 (AT) |
|
DRL Headlight |
Auto LED Headlight with Follow Me Home |
|
Rear Taillight |
LED |
|
Electric Suction Tail Door (Magic Electric Tail Door) |
● |
|
Rear Wiper |
● |
|
Electric Door Mirror with Heating & Folding |
● |
|
Jetour Welcome Light |
● |
|
Rain Sensing Wiper |
● |
|
Side Pedal |
● |
| Interior Color | Black Red |
| Head Unit & Meter Cluster | 15.6″ Headunit & 10.25″ Meter Cluster Wireless |
| Android Auto & Apple CarPlay | Wireless |
| Seat & Steering Material | Leather |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt + Telescopic |
| Electric Seat Adjustment with Memory Function | Driver 6-way + Lumbar & Passenger 4-way |
| Ventilated Seat | Driver & Passenger |
| USB/Type-C Ports | “Front Row: USB+Type-C Back Row: USB+Type-C” |
| Speakers | 12 SONY |
| Vanity Mirror with Light | Driver & Passenger |
| Intelligent Voice Assistant | English & Indonesian |
| AC with CN95 Filter | Dual Zone AUto AC + 2nd Row |
| Armrest with Cooling System | ● |
| All Auto Window with Antipinched System | ● |
| 50W Wireless Fast Charging | ● |
| Paddle Shift | ● |
| Spare Tire (Space Saver) | ● |
| 64″ Panoramic Skyroof | ● |
| Multi-Color Ambient Light | ● |
| Automatic Defogging | ● |
| Double Glass Windshield | ● |
| Front Row Double Glass | ● |
|
Airbags |
6 (Front Dual, Front Side, Curtain) |
|
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) |
● |
|
ISOFIX & Tether |
● |
|
Rear Parking Radar |
4 pcs |
|
Auto Unlock During Collision |
● |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Aprizal Suandi.
About.
Seorang tenaga penjual profesional dengan pengalaman lebih dari 7 tahun dalam melayani penjualan kendaraan dan berhasil meraih kategori Best Sales di Indonesia sebanyak 80%. Aprizal siap membantu Anda mendapatkan kendaraan impian dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan terpercaya.
Contact.
Address :
Jl. Jend. Sudirman No.33a, RT.001/RW.008, Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17143
Call : 0812-8635-7838
Chat : 0812-8635-7838
Email : aprizalsuandi1@gmail.com


