JETOUR T1
| VARIAN WARNA
Jetour T1 tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICELIST
JETOUR T1
| TYPE | ON THE ROAD |
| T1 TGDI (ICE) | 408.000.000 |
| T1 i-DM (PHEV) | 558.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Length (mm) | 4705 | 4705 |
|---|---|---|
| Width (mm) | 1967 | 1967 |
| Height (mm) | 1843 | 1843 |
| Wheelbase (mm) | 2800 | 2800 |
| Front Wheelbase (mm) | 1690 | 1690 |
| Rear Wheelbase (mm) | 1700 | 1700 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 200 | 190 |
| Approach Angle | 28° Approach Angle | 28° Approach Angle |
| Departure Angle | 29° Departure Angle | 33° Departure Angle |
| Type | 1.5 TGDI | 1.5 TGDI Dedicated Hybrid |
|---|---|---|
| Transmission | Wet Dual Clutch Transmission (7DCT) | Dedicated Hybrid Transmission (1DHT) |
| Power | Maximum Power 170 PS @ 5500 RPM | Maximum Power 136 PS @ 5200 RPM |
| Torque | Maximum Torque 270 Nm @ 2000-3500 RPM | Maximum Torque 220 Nm @ 2500 RPM |
| Power Electric Motor | – | 204 PS |
| Torque Electric Motor | – | 310 Nm |
| Compression Ratio | 11.6:1 (Min. Ron 92) | 12:1 (Min. Ron 92) |
| Battery | – | Lithium Ferro Phosphate (LFP) 18.4 KWh |
| Tire | 235/65 R18 | 235/60 R19 RFT |
|---|---|---|
| Wheel | 18″ Alloy Wheel | 19″ Alloy Wheel |
| Ventilated Disk Brake | • | • |
| Front MacPherson Suspension | • | • |
| Rear Multi-Link Independent Suspension | • | • |
| Horizon Light Bar Grille | – | • |
|---|---|---|
| Foglight with Cornering Light Function | • | • |
| Double-Layer Acoustic Glass | Front Row and Second Row | Front Row and Second Row |
| UV Blockage up to 99% | • | • |
| Headunit | 12.8″ Headunit & 10.25″ Meter Cluster | 15.6″ Headunit & 10.25″ Meter Cluster |
|---|---|---|
| Wireless Android Auto & Apple CarPlay | • | • |
| Seat Material | Synthetic Leather Material | Synthetic Leather Material |
| AC with PM2.5 Filter | • | • |
| Wireless Charging Port | 50W | 50 W |
| Paddle Shift | • | – |
| Skyroof | – | 64″ Panoramic Skyroof |
| Speakers | 8 Premium Speakers | 9 Premium Speakers by Sony |
| 24 Hour Parking Air Conditioning Mode | – | • |
| Ambient Light | Ice Blue Color | 64 Colors |
| Crystal Gear Knob | – | • |
| Snapdragon 8155 Chip With Tour 2.0 OS | • | • |
| 1 USB + 1 Type-C [x2] | • | • |
| Electric Seat | Driver Seat | Driver & Passenger Seat |
| Passenger Power Leg Rest | – | • |
| Main Seat Function | Ventilated Seats | Memory Seats & Ventilated Seats |
| Passenger Seat Function | Ventilated Seats | Memory Seats & Ventilated Seats |
| Airbags | 6 Airbags (Front Dual, Front Side, Curtain) | 6 Airbags (Front Dual, Front Side, Curtain) |
|---|---|---|
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | • | • |
| ISOFIX | • | • |
| Parking Radar | Rear Parking Radar | Front/Rear Parking Radar |
| ABS (Anti-lock Brake System) | • | • |
|---|---|---|
| EBD (Electric Brakeforce Distribution) | • | • |
| BAS (Brake Assist System) | • | • |
| TCS (Traction Control System) | • | • |
| ESC (Electronic Stability Control) | • | • |
| EPB (Electronic Parking) | • | • |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Aprizal Suandi.
About.
Seorang tenaga penjual profesional dengan pengalaman lebih dari 7 tahun dalam melayani penjualan kendaraan dan berhasil meraih kategori Best Sales di Indonesia sebanyak 80%. Aprizal siap membantu Anda mendapatkan kendaraan impian dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan terpercaya.
Contact.
Address :
Jl. Jend. Sudirman No.33a, RT.001/RW.008, Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17143
Call : 0812-8635-7838
Chat : 0812-8635-7838
Email : aprizalsuandi1@gmail.com


